14 juin 2007
4
14
/06
/juin
/2007
14:24
Mise à jour : 28 février 2008 |
Voila qu'aujourd'hui (15 juin 2007) s'ouvre le Salon International de l'Auto de Buenos Aires. C'est la 4ème édition, il faut dire que le salon aura débuté juste avant la crise et aura eu du mal à se tenir tous les ans. Il n'a donc pas lieu tous les ans (ou tous les deux ans, comme à Paris). Il a lieu ... tous les deux ans quand il peut ! Première édition en 1998 (172.000 visiteurs), seconde en 2000 (201.000 visiteurs), et la troisieme et dernière en 2005 (325.000 visiteurs). En tout cas, entre aujourd'hui et le samedi 23 juin 2007, on attend un nombre record de visiteurs à la Rural, sur Plaza Italia. Si vous êtes sur place à cette époque et que les voitures vous intéressent, allez y ! De nombreux modèles Mercosur seront exposés et ne sont pas commercialisés en Europe. Voir site web du prochain salon en juin 2009 : 5to Salon Internacional del Automovil. Le salon est ouvert du mardi au vendredi de 12h à 23h, et les samedis, dimanches et lundis de 11h à minuit. Prix de l'entrée : 15 ARS, gratuit pour les moins de 10 ans. Métro : Plaza Italia. |
Voila le tableau de comparaison des ventes des vehicules neufs en Argentine pour les mois de janvier entre 1994 et 2007. On peut y voir tres clairement la chutes des ventes depuis 1998, et le gouffre de la crise 2002-2003. On attend pour 2007, un nombre d'immatriculation de 510.000 unités, qui dépassera donc le record de 1994 qui avait atteind les 485.865 unités pour l'année. |
Marques les plus vendues en Argentine du 1er janvier au 31 mai 2007 Place | Marque | Depuis le 01 janvier 2007 (en unité) | % sur le total | 1 | Volkswagen | 49668 | 19 | 2 | Chevrolet* | 36846 | 14 | 3 | Ford** | 32888 | 13 | 4 | Renault | 31741 | 12 | 5 | Peugeot | 27284 | 11 | 6 | Fiat | 25798 | 10 | 7 | Toyota | 13072 | 5,1 | 8 | Citroen | 9050 | 3,5 | 9 | Mercedez Benz*** | 6003 | 2,3 | 10 | Suzuki | 4117 | 1,6 | Ventes entre 01 janvier 2007 - 31mai 2007 : 256.771 unités. (Comparaison 01 janvier - 31 mai 2006 : 212.116 unités, soit +13% depuis l'année dernière) (*) Chevrolet fabrique et commercialise en Argentine des modeles "europeens" connus en Europe sous la marque Opel. (**) Ford fabrique et commercialise en Argentine que des modèles européeens.(sauf quelques Pick Up). (***) Les 10 marques présentes sur ce tableau fabriquent toute dans le Mercosur (Argentine et Brésil) sauf Mercedes qui importe essentiellement d'Europe (sauf les utilitaires). |
Place | Marque et Modèle | Nb d'Unité | 1 | VW Gol | 42929 | 2 | Chevrolet Corsa | 36090 | 3 | Peugeot 206 | 24691 | 4 | Renault Clio | 19902 | 5 | Ford Eco Sport | 15967 | 6 | Fiat Palio | 15929 | 7 | Ford Fiesta | 15305 | 8 | Toyota Hilux | 13180 | 9 | Ford Ranger | 12228 | 10 | Peugeot 307 | 11516 | 11 | Chevrolet S-10 | 10174 | 12 | Renault Megane | 9505 | 13 | Suzuki Fun | 9277 | 14 | Fiat Uno | 9052 | 15 | Chevrolet Meriva | 8284 | 16 | VW Bora | 8072 | 17 | Fiat Siena | 7611 | 18 | VW Fox | 7327 | 19 | VW Polo | 7116 | 20 | Renault Kangoo | 7023 | Pour ce qui est des modèles économiques c'est la Suzuki Fun qui remporte les ventes, suivi de la Fiat Uno et de la Ford K. Pour les modéles moyens bas, la plus vendue est la Volkswagen Gol ( totalement inconnue en Europe ) suivie par la Peugeot 206 et la Renault Clio. Pour le marché des modèles moyens, vient en première position la Chevrolet Corsa Classic, suivie par la Ford Fiesta et la Volkswagen Polo ( à ne pas confondre avec l'ancienne VW Polo des années 80 en Europe ). Pour les breaks, trois modeles s'arrachent pratiquement tout le marché ( 88% du marché des breaks ), La VW Gol Country, La Fiat Palio Week End et la Chevrolet Corsa Wagon. En ce qui concernent les monovolumes compactes arrive devant la Ford Eco Sport 4x2 ( presque la moitié du marché) puis la Chevrolet Meriva et la VW Suran. Les modeles moyens superieurs sont avant tout occupés par la Peugeot 307, la Renault Megane et la VW Bora. Pour les monospaces superieurs c'est la Renault Scenic, suivie par la Citroen Picasso et la Chevrolet Zafira. Pour les modeles supérieurs c'est la VW Passat, la Peugeot 407 et l'Audi A3 qui occupent a eux trois 50% de ce segment. La VW Sharran occupe quant à elle le segment Monospace de luxe. La Mercedes Classe C étant la berline de luxe la plus vendue en Argentine. Il ne faut oublier les Pck up tres vendus en Argentine et essentiellement pour le campo et les estancias, en tête le Toyota Hilux, puis suivent le Ford Ranger et le Chevrolet S-10. Pour ce qui est du marché des véritables 4x4, en premier vient le Toyota SW4 ( 22% du marché du 4x4 ), puis le Honda SRV et le Suzuki Gran Vitara. Enfin vient le marché des 4x4 de frime, dit de luxe, ceux qui ne voient pas souvent la terre. En premiere place le BMW X5, suivent ensuite le BMW X3 et le Mercedes Benz Classe ML. |
Tableau de la production automobile argentine 2007 Position | Marque et Modèle ( Cat. A et utilitaires ) | Qté unité produite | | Chevrolet Corsa I | 30.085 | | Toyota Hilux - pick up | 21.497 | | Ford Ranger - pick up | 19.014 | | Peugeot 206 XR / XRD / XS / XT / XN - N | 15.930 | | Ford Focus | 15.069 | | VW Suran | 14.251 | | Peugeot 307 4P XR/ XT/ XS/ Premium HDI | 12.549 | | Renault Kangoo - furgón | 6.211 | | Renault Clio II AUT/EXP/PRIV | 5.799 | | Renault Megane AUT/EXP/PRIV | 5.771 | | Chevrolet Grand Vitara - pick up | 4.646 | | Chevrolet Corsa II | 4.491 | | VW Polo Classic | 4.031 | | Toyota Hilux SW4 | 3.841 | | Renault Kangoo RL / RN | 3.563 | | Peugeot Partner N / D / D AA - furgón | 2.977 | | Citroën Berlingo D - furgón | 1.385 | | VW Caddy | 1.310 | | Peugeot Partner Patagónico / Urbana | 1.248 | | Citroën Berlingo Multispace | 821 | On peut dire que l'Argentine ne produit en catégorie A et utilitaire que ces 20 modèles à rajouter cependant 2 autres modeles. D'une part, General Motor produit aussi une toute petite série de Suzuki Gran Vitara (213 unités produites depuis 1er janvier 2007) et d'autre part, Citroen vient de commencer le 1er mai 2007 de lancer en Argentine la Citroen C4 (depuis le 1er mai 2007, 263 unités produites). La production argentine vient en complement à la production brésilienne puisque les deux gammes se completent parfaitement et les marques sont chapotées par des directions communes mercosur. L'Argentine exporte en premier au Brésil, tout comme ce dernier exporte en Argentine. Lorsqu'on parle en Argentine de modele d'importation, il s'agit en fait de modeles venant de l'exterieur du Mercosur et non seulement d'Argentine. Le marché des modèles d'importation ne représente que 3% des immatriculations. |
Liste des exposants participant au salon 2007 : A.C.A. - Automovil Club Argentino | Acara | Adefa |
Alpine Electronics of America | Alfa Romeo | American Tracer |
Audio Tuning (Soubdstream) | Alive | Anses |
Banco Ciudad de Buenos Aires | A Todo Motor | Audi |
Banco Supervielle | Auto al Dia | Autoexecutive |
Belle Epoque ( pas de lien web ) | Bardahl | Blaupunkt |
Bz Style ( pas de lien web ) | BMW | Caffaro Hnos. S.R.L. |
Bridgestone Firestone | Cesvi | Chrysler |
Caja de Seguros S.A. (pas de lien web) | Chevrolet | Clarin |
Camara de Comercio Automotor | Citroen | Denari Design |
Casino Buenos Aires (pas de lien web) | Dietrich | El Ovalo Azul |
Centro Metropolitano de Diseño | Dodge | El Toque de Warnes |
Club Automoviles Clasicos de Republica Argentina | Equipment | Equipauto S.A. |
Equipamientos Honorio (pas de lien web) | Faccara | Ford |
Faros Ediciones S.R.L. (pas de lien web) | Ferrari | General Motors |
Fotografia Lamachia (pas de lien web) | Fiat | Garantia Plus |
Fotomix (pas de lien web) | Geosistemas | Honda |
Giros International S.A. (pas de lien web) | Grafica Ya | Iveco |
Info Auto | Grupo Faros | Ituran |
Kia Chile | Hummer | Jeep |
Mega Ediciones S.A. (pas de lien web) | La Nación | Land Rover |
Mercedez Benz Camiones | Lo Jack | Mercedes Benz |
Motorpress Argentina S.A. | Mega Autos | Maserati |
Newsweek Argentina (pas de lien web) | Mini | Nissan |
Pisteros Group S.R.L. | Nokia | Peugeot |
Planeta Camión (pas de lien web) | Plimer | Porsche |
Prensa Mundial S.R.L. (pas de lien web) | Pointer | Ruedas Clasicas |
Registro Automotor | Renault | Scania |
Seat | Saab | S.O.S. |
Subsecretaría de Ingresos Públicos | Sony | Suzuki |
Universidad Nacional de la Matanza | Subaru | Tuner Magazine |
Volkswagen | Toyota | Volvo |
Scavenger 28/06/2007 16:34
Don Marco 16/06/2007 19:26
Hergé 18/06/2007 15:44